Pseudomonas aeruginosa 3576, AJ63_02992

Cytoplasmic
Cytoplasmic Membrane
Periplasmic
Outer Membrane
Extracellular
Unknown

Gene Ontology

Ontology Accession Term GO Evidence Evidence Ontology (ECO) Code Reference Comments
Molecular Function GO:0020037 heme binding
ISM
Inferred from Sequence Model
Term mapped from: InterPro:PIRSF038928
ECO:0000259
match to InterPro signature evidence used in automatic assertion
Biological Process GO:0006979 response to oxidative stress
ISM
Inferred from Sequence Model
Term mapped from: InterPro:PIRSF038928
ECO:0000259
match to InterPro signature evidence used in automatic assertion
Molecular Function GO:0004096 catalase activity
ISM
Inferred from Sequence Model
Term mapped from: InterPro:PIRSF038928
ECO:0000259
match to InterPro signature evidence used in automatic assertion

Functional Classifications Manually Assigned by PseudoCAP

Functional Predictions from Interpro

Analysis Accession Description Interpro Accession Interpro Description Amino Acid Start Amino Acid Stop E-value
Gene3D G3DSA:2.40.180.10 Catalase core domain - - 30 513 0.0
PRINTS PR00067 Catalase signature IPR018028 Catalase, mono-functional, haem-containing 149 167 1.5E-66
PRINTS PR00067 Catalase signature IPR018028 Catalase, mono-functional, haem-containing 130 147 1.5E-66
CDD cd08154 catalase_clade_1 - - 32 497 0.0
PRINTS PR00067 Catalase signature IPR018028 Catalase, mono-functional, haem-containing 109 127 1.5E-66
SMART SM01060 Catalase_2 IPR011614 Catalase core domain 34 414 0.0
FunFam G3DSA:2.40.180.10:FF:000002 Catalase - - 30 503 0.0
MobiDBLite mobidb-lite consensus disorder prediction - - 391 413 -
MobiDBLite mobidb-lite consensus disorder prediction - - 391 407 -
Pfam PF00199 Catalase IPR011614 Catalase core domain 34 411 0.0
Pfam PF06628 Catalase-related immune-responsive IPR010582 Catalase immune-responsive domain 435 495 1.5E-11
PRINTS PR00067 Catalase signature IPR018028 Catalase, mono-functional, haem-containing 47 70 1.5E-66
PRINTS PR00067 Catalase signature IPR018028 Catalase, mono-functional, haem-containing 344 370 1.5E-66
PRINTS PR00067 Catalase signature IPR018028 Catalase, mono-functional, haem-containing 312 339 1.5E-66
SUPERFAMILY SSF56634 Heme-dependent catalase-like IPR020835 Catalase superfamily 29 503 0.0
PIRSF PIRSF038928 Catalase_clade1-3 IPR024711 Catalase, mono-functional, haem-containing, clades 1 and 3 24 503 0.0
PANTHER PTHR11465 CATALASE IPR018028 Catalase, mono-functional, haem-containing 29 496 0.0

Search for additional functional domains at the NCBI CDD database website. Go to this protein's amino acid sequence and follow the link.